
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 770 | 7504 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 769 | 2482 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 768 | 8308 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 767 | 6877 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 766 | 7642 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 765 | 3763 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 764 | 0518 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 763 | 6223 |
| 9 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 762 | 2436 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | TWH - 761 | 1940 |
